

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 15.8 | 11.8 | 9.10 | 5.20 | 3.12 | 1.15 | 0.78 | 0.45 | 0.25 |
| 1.65V | 15.4 | 11.5 | 8.80 | 5.20 | 3.11 | 1.15 | 0.77 | 0.44 | 0.24 |
| 1.70V | 14.4 | 11.0 | 8.60 | 5.16 | 3.08 | 1.14 | 0.77 | 0.44 | 0.23 |
| 1.75V | 12.6 | 9.95 | 8.10 | 5.00 | 3.04 | 1.14 | 0.76 | 0.43 | 0.23 |
| 1.80V | 11.3 | 9.20 | 7.70 | 4.90 | 2.99 | 1.13 | 0.76 | 0.42 | 0.22 |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 28.0 | 20.8 | 16.0 | 9.20 | 5.27 | 2.12 | 1.40 | 0.73 | 0.41 |
| 1.65V | 27.5 | 20.4 | 15.6 | 9.00 | 5.20 | 2.11 | 1.39 | 0.73 | 0.41 |
| 1.70V | 26.2 | 19.4 | 15.0 | 8.87 | 5.13 | 2.00 | 1.36 | 0.73 | 0.41 |
| 1.75V | 23.0 | 17.6 | 14.1 | 8.73 | 5.00 | 1.96 | 1.30 | 0.72 | 0.40 |
| 1.80V | 21.2 | 16.5 | 13.3 | 8.17 | 4.87 | 1.90 | 1.26 | 0.71 | 0.40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |