
| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 161 | 111 | 82.3 | 48.4 | 27.8 | 11.0 | 7.40 | 3.93 | 2.05 |
| 1.65V | 148 | 105 | 80.0 | 47.7 | 27.5 | 10.9 | 7.30 | 3.90 | 2.04 |
| 1.70V | 140 | 100 | 77.4 | 46.9 | 27.3 | 10.9 | 7.20 | 3.86 | 2.03 |
| 1.75V | 126 | 93.1 | 73.9 | 45.4 | 26.8 | 10.8 | 7.10 | 3.82 | 2.00 |
| 1.80V | 112 | 84.9 | 69.0 | 43.6 | 26.0 | 10.6 | 6.90 | 3.76 | 1.98 |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 264 | 193 | 150 | 90.8 | 53.8 | 22.5 | 14.9 | 8.24 | 4.49 |
| 1.65V | 253 | 186 | 146 | 89.7 | 53.5 | 22.2 | 14.8 | 8.20 | 4.47 |
| 1.70V | 239 | 179 | 142 | 89.2 | 53.2 | 22.0 | 14.7 | 8.17 | 4.44 |
| 1.75V | 223 | 170 | 138 | 86.8 | 53.0 | 22.0 | 14.6 | 8.15 | 4.40 |
| 1.80V | 203 | 158 | 130 | 82.8 | 51.5 | 21.8 | 14.6 | 8.04 | 4.37 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |