
Герметизированные VRLA свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DT специально разработаны для эксплуатации в слаботочных системах. Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным соотношением цены и качества, что обуславливает повсеместное использование серии в охранно-пожарных и иных системах безопасности. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в системах контроля и управления доступом.
| Компонент | Полож. пластина |
Отриц. пластина |
Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 12.2 | 8.12 | 6.08 | 3.39 | 2.08 | 0.82 | 0.55 | 0.32 | 0.17 |
| 1.65V | 11.8 | 7.89 | 5.93 | 3.32 | 2.05 | 0.81 | 0.55 | 0.31 | 0.17 |
| 1.70V | 11.3 | 7.58 | 5.72 | 3.22 | 2.00 | 0.81 | 0.55 | 0.31 | 0.17 |
| 1.75V | 10.8 | 7.28 | 5.52 | 3.14 | 1.96 | 0.80 | 0.54 | 0.31 | 0.17 |
| 1.80V | 10.2 | 6.89 | 5.23 | 3.03 | 1.90 | 0.78 | 0.53 | 0.29 | 0.16 |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 22.6 | 15.3 | 11.6 | 6.47 | 4.00 | 1.62 | 1.10 | 0.60 | 0.31 |
| 1.65V | 21.9 | 14.9 | 11.3 | 6.33 | 3.97 | 1.61 | 1.10 | 0.60 | 0.31 |
| 1.70V | 21.0 | 14.3 | 10.9 | 6.17 | 3.87 | 1.60 | 1.09 | 0.60 | 0.31 |
| 1.75V | 20.1 | 13.7 | 10.5 | 6.00 | 3.77 | 1.58 | 1.08 | 0.60 | 0.31 |
| 1.80V | 19.0 | 13.0 | 9.93 | 5.80 | 3.67 | 1.54 | 1.05 | 0.58 | 0.30 |



