
Пункты распределительные ПР11 предназначены для распределения электроэнергии, защиты электрических установок напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и прямых пусков асинхронных двигателей.
Условия эксплуатации
| Высота над уровнем моря | До 2000 м |
| Окружающая среда | Невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. |
| Рабочее положение | Вертикальное, возможное отклонение от вертикали −5°. |
| Требования техники безопасности | В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 |
Общие характеристики
Конструкция
Распределительные щиты ПР11 представляет собой унифицированный металлический корпус, в котором на горизонтальных профилях устанавливается соответствующая аппаратура. Для обслуживания установленной в шкафах аппаратуры предусмотрена одностворчатая дверь, запирающаяся на замок.
Линия электропитания подключается либо к вводному выключателю, либо к специальным вводным зажимам. Отходящие групповые линии подключаются к соответствующим автоматическим выключателям. Внутри шкафа расположены нулевая рабочая и защитная шины.
При дополнительном заказе для обеспечения степени защиты оболочки IP 54 конструкция шкафа позволяет обеспечить ввод и вывод питающих и отходящих линий с помощью сальников как сверху, так и снизу в любой комбинации через съемные крышки.
Вводные выключатели и выключатели на отходящих линиях в шкафах допускают присоединение на фазу (полюс) медных и алюминиевых проводников.
Шкафы размещают либо на стене (навесное исполнение), либо в нише стены (утопленное исполнение), либо на полу помещения (напольное исполнение).
Распределительные щиты ПР11 могут изготовляться для систем заземления TN-S и TN-C-S , тогда в конструкции шкафа дополнительно устанавливается изолированная шина нейтрали — N , в связи с этим габарит шкафа ПР11 может быть увеличен.
Габаритные размеры распределительных пунктов серии ПР11 зависят от номера схемы (от номинального тока, от количества и типа установленных автоматических выключателей). Габариты в зависимости от номинального тока распределительного пункта приведены в таблице.
| Номинальный ток | Габаритные размеры, B х H х L |
|---|---|
| 100 А, 160 А | 750×500×200 |
| 1000×750×200 | |
| 250 A, 400 A | 800×750×200 |
| 1000×750×200 | |
| 1200×750×200 | |
| 630 А | 2000×800×450 |
Структура условного обозначения
| Р | Пункт распределительный |
| ПР-11 | Номер серии шкафов |
| ПР11-X | Вид установки 1 — утопленное 3 — навесное 7 — напольное |
| ПР-11-3-XXX | Номер схемы (см. соответствующую таблицу в номенклатурном каталоге). |
| ПР11-3-060-21 | Степень защиты по ГОСТ 14255-96 21 — IР21 54 — IР54 |
| ПР-11-3-060-21-У3 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Аппаратура, устанавливаемая в пунктах распределительных ПР11
| Тип ПР11 | Вводной выключатель | Iном, А | Отходящие выключатели | |
|---|---|---|---|---|
| 1-полюсные | 3-полюсные | |||
| Пункт распределительный ПР11-1045-21УЗ | - | 100 | 6 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3045-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3045-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1046-21УЗ | 1 | 100 | 6 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3046-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3046-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1047-21УЗ | - | 100 | - | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3047-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3047-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1048-21УЗ | 1 | 100 | - | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3048-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3048-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1049-21УЗ | - | 100 | 3 | 1 |
| Пункт распределительный ПР11-3049-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3049-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1050-21УЗ | 1 | 100 | 3 | 1 |
| Пункт распределительный ПР11-3050-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1050-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1051-21УЗ | - | 250 | 12 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3051-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3051-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1052-21УЗ | 1 | 250 | 12 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3052-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3052-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3053-21УЗ | - | 250 | - | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3053-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1054-21УЗ | 1 | 250 | - | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3054-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1055-21УЗ | - | 250 | 6 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3055-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3055-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1056-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3056-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3056-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1057-21УЗ | - | 250 | 18 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3057-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3057-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1058-21УЗ | 1 | 250 | 18 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3058-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3058-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1059-21УЗ | - | 250 | - | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3059-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3059-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1060-2 УЗ | 1 | 250 | - | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3060-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3060-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1061-21УЗ | - | 250 | 12 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3061-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3061-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1062-21УЗ | 1 | 250 | 12 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3062-2 УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3062-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1063-21УЗ | - | 250 | 6 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-1063-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3063-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1064-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3064-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3064-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1065-21УЗ | - | 250 | 24 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3065-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3065-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1066-21УЗ | 1 | 250 | 24 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3066-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3066-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1067-21УЗ | - | 250 | - | 8 |
| Пункт распределительный ПР11-3067-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3067-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1068-21УЗ | 1 | 250 | - | 8 |
| Пункт распределительный ПР11-3068-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3068-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1069-21УЗ | - | 250 | 18 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3069-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-З069-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1070-21УЗ | 1 | 250 | 18 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3070-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3070-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1071-21УЗ | - | 250 | 12 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3071-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3071-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1072-21УЗ | 1 | 250 | 12 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3072-21 УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3072-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1073-21УЗ | - | 250 | 6 | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3073-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3073-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1074-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3074-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3074-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1075-21УЗ | - | 250 | 30 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3075-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3075-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1076-21УЗ | 1 | 250 | 30 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3076-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3076-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1077-21УЗ | - | 250 | - | 10 |
| Пункт распределительный ПР11-3077-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3077-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7077-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7077-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1078-21УЗ | 1 | 250 | - | 10 |
| Пункт распределительный ПР11-3078-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3078-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7078-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7078-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1079-21УЗ | - | 250 | 24 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3079-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3079-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1080-21УЗ | 1 | 250 | 24 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3080-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3080-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1081-21УЗ | - | 250 | 18 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3081-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3081-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1082-21УЗ | 1 | 250 | 18 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3082-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3082-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1083-21УЗ | - | 250 | 12 | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3083-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3083-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1084-21УЗ | 1 | 250 | 12 | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3084-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3084-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1085-21УЗ | - | 250 | 6 | 8 |
| Пункт распределительный ПР11-3085-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3085-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1086-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 8 |
| Пункт распределительный ПР11-3086-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3086-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1087-21УЗ | - | 400 | 18 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3087-21Y3 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3087-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1088-21УЗ | 1 | 400 | 18 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3088-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3088-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1089-21УЗ | - | 400 | - | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3089-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3089-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1090-21УЗ | 1 | 400 | - | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3090-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3090-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1091-21УЗ | - | 400 | 12 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3091-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-0391-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1092-21УЗ | 1 | 400 | 12 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3092-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3092-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1093-21УЗ | - | 400 | 6 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3093-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3093-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1094-21УЗ | 1 | 400 | 6 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3094-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3094-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1095-21УЗ | - | 400 | 24 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3095-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3095-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1096-21УЗ | 1 | 400 | 24 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3096-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3096-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1097-21УЗ | - | 400 | - | 8 |
| Пункт распределительный ПР11-3097-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3097-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1098-21УЗ | 1 | 400 | - | 8 |
| Пункт распределительный ПР11-3098-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3098-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1099-21УЗ | - | 400 | 18 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3099-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3099-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1100-21УЗ | 1 | 400 | 18 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3100-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3100-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1101-21УЗ | - | 400 | 12 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3101-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3101-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1102-21УЗ | 1 | 400 | 12 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3102-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3102-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1103-21УЗ | - | 400 | 6 | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3103-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3103-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1104-21УЗ | 1 | 400 | 6 | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3104-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3104-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1105-21УЗ | - | 400 | 30 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3105-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3105-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1106-21УЗ | 1 | 400 | 30 | - |
| Пункт распределительный ПР11-3106-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3106-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1107-21УЗ | - | 400 | - | 10 |
| Пункт распределительный ПР11-3107-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3107-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7107-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7107-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1108-21УЗ | 1 | 400 | - | 10 |
| Пункт распределительный ПР11-3108-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3108-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7108-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7108-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1109-21УЗ | - | 400 | 24 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3109-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3109-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1110-21УЗ | 1 | 400 | 24 | 2 |
| Пункт распределительный ПР11-3110-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3110-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1111-21УЗ | - | 400 | 18 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3111-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3111-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1112-21УЗ | 1 | 400 | 18 | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3112-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3112-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1113-21УЗ | - | 400 | 12 | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3113-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3113-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1114-21УЗ | 1 | 400 | 12 | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3114-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3114-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1115-21УЗ | - | 400 | 6 | 8 |
| Пункт распределительный ПР11-3115-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3115-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-1116-21УЗ | 1 | 400 | 6 | 8 |
| Пункт распределительный ПР11-3116-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3116-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3117-21УЗ | - | 250 | - | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3117-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3118-21УЗ | 1 | 250 | - | 4 |
| Пункт распределительный ПР11-3118-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3119-21УЗ | - | 400 | - | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3119-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7119-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7119-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3120-21УЗ | 1 | 400 | - | 6 |
| Пункт распределительный ПР11-3120-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7120-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7120-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3121-21УЗ | - | 630 | - | 8 |
| Пункт распределительный ПР11-3121-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7121-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7121-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-3122-21УЗ | 1 | 630 | - | 8 |
| Пункт распределительный ПР11-3122-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7122-21УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7122-54УЗ | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7123-21УЗ | - | 630 | - | 12 |
| Пункт распределительный ПР11-7123-54У1 | ||||
| Пункт распределительный ПР11-7124-21УЗ | 1 | 630 | - | 12 |
Пример комплектации (спецификация оборудования) Пункта распределительного серии ПР11:
Пункт распределительный ПР11-3122-54УХЛ4 (ПР 11-3122-54УХЛ4)
| 1 | ЩИТ ЩМП-7(1400х650х285)ИЭК (IP54) | шт | 1 |
| 2 | Упаковка ВРУ1 | шт | 1 |
| 3 | Комплект М8 | шт | 60 |
| 4 | Комплект М10 | шт | 18 |
| 5 | Шина медная твердая 4*40 (бухта) | шт | 3,4 |
| 6 | Изолятор SM 51 ЭКФ plc-sm-51 до 680А 15кВ | шт | 5 |
| 7 | Термоус. тр. ТУТ 40/20 желтая ЭКФ | шт | 0,2 |
| 8 | Термоус. тр. ТУТ 40/20 зеленая ЭКФ | шт | 0,2 |
| 9 | Термоус. тр. ТУТ 40/20 красная ЭКФ | шт | 0,2 |
| 10 | Термоус. тр. ТУТ 40/20 синяя ЭКФ | шт | 0,02 |
| 11 | Монолитный поликорбанат 2мм | шт | 1,5 |
| 12 | шпилька резьбовая 6х2000 | шт | 0,3 |
| 13 | Гайка М6 барашковая | шт | 8 |
| 14 | Автомат ВА57-39-340010-5000 630А УХЛ3 ОТК КУРСК | шт | 1 |
| 15 | ВА 57ф35-340010 160А 10кА 3п 380В КЭАЗ | шт | 2 |
| 16 | ВА 57ф35-340010 125А 10кА 3п 380В КЭАЗ | шт | 2 |
| 17 | ВА 57ф35-340010 100А (курск) | шт | 2 |
| 18 | ВА 57ф35-340010 80А (курск) | шт | 2 |
| 19 | Шина медная твердая 3х20 (бухта) | шт | 10 |
| 20 | Термоус. тр. ТУТ 20/10 желтая ЭКФ | шт | 2 |
| 21 | Термоус. тр. ТУТ 20/10 зел ЭКФ | шт | 2 |
| 22 | Термоус. тр. ТУТ 20/10 красная ЭКФ | шт | 2 |
Пункт распределительный ПР11-3060-54УХЛ4 (ПР 11-3060-54УХЛ4)
| 1 | Корпус ЩМП-80-70-25 IP54-УЗ-001 Узола | шт | 1 |
| 2 | Комплект М8 | шт | 12 |
| 3 | Комплект М6 | шт | 25 |
| 4 | Изолятор SM 35 ЭКФ plc-sm-35 до 380А 10кВ | шт | 5 |
| 5 | Шина медная твердая 3х20 (бухта) | шт | 2 |
| 6 | Монолитный поликорбанат 2мм | шт | 1 |
| 7 | шпилька резьбовая 6х2000 | шт | 0,5 |
| 8 | Гайка М6 барашковая | шт | 4 |
| 9 | 02140 OMEGA 3AF 35X7,5 толщина 1,5мм DIN-рейка | шт | 0,4 |
| 10 | Провод ПВ3 10мм2 белый | шт | 11 |
| 11 | НШвИ 10,0-12 слонов кость(100шт. в уп) | шт | 0,24 |
| 12 | ВА 57ф35-340010 250А (курск) | шт | 1 |
| 13 | Авт. выкл. ЭКФ ВА47-29 3п 50А С модульный | шт | 7 |
| 14 | ТМЛ 10-8-5 | шт | 21 |
Пункт распределительный ПР11-3085-31УХЛ4
| 1 | Щит ЩМП-4 (800х650х250) ИЭК IP 31 | шт | 1 |
| 2 | Упаковка ВРУ8 | шт | 1 |
| 3 | Монолитный поликорбанат 2мм | шт | 0,5 |
| 4 | Шина медная твердая 3х30 (бухта) | шт | 2,3 |
| 5 | Изолятор SM 35 ЭКФ plc-sm-35 до 380А 10кВ | шт | 8 |
| 6 | 02150 OMEGA 3AF 35X15 толщина 1,5мм DIN-рейка | шт | 0,7 |
| 7 | Авт. выкл. ЭКФ ВА47-29 3п 40А С модульный | шт | 5 |
| 8 | Авт. выкл. ЭКФ ВА47-29 3п 50А С модульный | шт | 1 |
| 9 | Авт. выкл. ЭКФ ВА47-29 3п 20А С модульный | шт | 2 |
| 10 | Авт. выкл. ЭКФ ВА47-29 1п 25А С модульный | шт | 3 |
| 11 | Авт. выкл. ЭКФ ВА47-29 1п 16А С модульный | шт | 3 |
| 12 | Провод ПВ3 10мм2 белый | шт | 1,5 |
| 13 | Провод ПВ3 6мм2 белый | шт | 15 |
| 14 | НШвИ 10,0-12 слонов кость(100шт. в уп) | шт | 0,03 |
| 15 | НШвИ 6,0-12 (50шт. в уп) | шт | 0,6 |
| 16 | НКИ 6,0-6 (КТВ) Наконеч-к кольц. изол. | шт | 30 |
| 17 | ТМЛ 10-8-5 | шт | 3 |
| 18 | Комплект М6 | шт | 40 |
| 19 | Комплект М8 | шт | 16 |
Пункт распределительный ПР11-3068-31УХЛ4
| 1 | Щит ЩМП-5 (1000х650х300) ИЭК | шт | 1 |
| 2 | Упаковка ВРУ8 | шт | 1 |
| 3 | Монолитный поликорбанат 2мм | шт | 0,5 |
| 4 | Шина медная твердая 3х30 (бухта) | шт | 2,3 |
| 5 | Изолятор SM 35 ЭКФ plc-sm-35 до 380А 10кВ | шт | 8 |
| 6 | 02150 OMEGA 3AF 35X15 толщина 1,5мм DIN-рейка | шт | 0,3 |
| 7 | АЕ2046М-100 10А У3 | шт | 4 |
| 8 | АЕ2046М-100 16А У3 | шт | 1 |
| 9 | АЕ2046М-100 50А У3 | шт | 2 |
| 10 | Авт. выкл. ЭКФ ВА47-29 1п 10А С модульный | шт | 10 |
| 11 | АД-12 ИЭК 2п 10А 30мА диф автомат | шт | 1 |
| 12 | Провод ПВ3 10мм2 белый | шт | 3 |
| 13 | Провод ПВ3 6мм2 белый | шт | 15 |
| 14 | НШвИ 10,0-12 слонов кость(100шт. в уп) | шт | 0,03 |
| 15 | НШвИ 6,0-12 (50шт. в уп) | шт | 0,6 |
| 16 | НКИ 6,0-6 (КТВ) Наконеч-к кольц. изол. | шт | 30 |
| 17 | ТМЛ 10-8-5 | шт | 6 |
| 18 | Комплект М6 | шт | 40 |
| 19 | Комплект М8 | шт | 16 |
| 20 | ВА 57ф35-340010 250А (курск) | шт | 1 |