Устройства комплектные низковольтные управления и распределения
электроэнергии серии РУСМ предназначены для управления электродвигателями
переменного тока, ввода и распределения, а также контроля и учета
электроэнергии.
Применяются в помещениях с высокой влажностью и запыленностью, при наличии
химически агрессивных сред и в установках промышленного производства.
Пример комплектации (спецификация оборудования) Устройства РУСМ:
Устройство управления РУСМ5141-34-74УХЛ4 (РУСМ 5141-34-74УХЛ4)
1 | Корпус ЩМП-40-30-20 IP54-УЗ-001 Узола | шт | 1 |
2 | Дин-рейка 300мм | шт | 1 |
3 | Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 3п 32А D модульный | шт | 1 |
4 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АСЗ 1НО ИЭК | шт | 1 |
5 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25 А ИЭК | шт | 1 |
6 | Приставка ПКИ-11 ИЭК | шт | 1 |
7 | Светодиодная матрица AD16-22HS красн. EKF 220-380В | шт | 1 |
8 | Кнопка SW2C-11 зеленая EKF б/подсветки IP 54 NO NC | шт | 1 |
9 | Кнопка SW2C-11 красн.EKF б/подсветки IP 54 NO NC | шт | 1 |
10 | Переключатель ALCLR-22 (три положения) | шт | 1 |
11 | Держ марк. для световой арматуры D22мм 10*25мм | шт | 4 |
12 | Блок зажимов ТВ-1512 TDM | шт | 1 |
13 | Изолятор угловой"Узола" | шт | 2 |
14 | Шина нулевая 8/2"Узола"(6х9х65) | шт | 2 |
15 | Провод ПВ1 2,5мм2 белый | шт | 1,5 |
16 | Провод ПВ1 1,5мм2 белый | шт | 4 |
17 | Провод ПВ1 1,5мм2 синий | шт | 0,5 |
18 | Жгут спиралевидный для кабеля P2 (25м) | шт | 1,3 |
19 | Хомут 3,6*150мм ИЭК | шт | 0,1 |
20 | Маркер МК0 1.5 мм символ 1-9 1000шт. ИЭК | шт | 20 |
21 | Площадка под хомуты 25х25 ИЭК(100шт.) | шт | 0,04 |
22 | Провод ПВ3 0,75мм2 белый | шт | 7 |
23 | Провод ПВ3 0,75мм2 синий | шт | 1,5 |
24 | НШвИ 0.75-8 (100шт. в уп) нак-к втулочный изолиров | шт | 0,5 |
25 | НШвИ 2.5-8 (100шт. в уп) нак-к втулочный изолиров | шт | 0,06 |
26 | Винт М4х10 оцинк. | шт | 10 |
27 | Реле РЭК77/3 10А 220 В АС ИЭК | шт | 1 |
28 | Разъем РРМ77/3 для РЭК77/3 модульный | шт | 1 |
Устройство управления РУСМ5111-22-74УХЛ4 (РУСМ 5111-22-74УХЛ4)
1 | Корпус ЩМП-40-30-20 IP54-УЗ-001 Узола | шт | 1 |
2 | Дин-рейка 300мм | шт | 1 |
3 | Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 3п 2А D модульный | шт | 1 |
4 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 1 |
5 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1,0-1,6 А ИЭК | шт | 1 |
6 | Приставка ПКИ-11 ИЭК | шт | 1 |
7 | Светодиодная матрица AD16-22HS красн. EKF 220-380В | шт | 1 |
8 | Кнопка SW2C-11 зеленая EKF б/подсветки IP 54 NO NC | шт | 1 |
9 | Кнопка SW2C-11 красн.EKF б/подсветки IP 54 NO NC | шт | 1 |
10 | Переключатель ALCLR-22 (три положения) | шт | 1 |
11 | Держ марк. для световой арматуры D22мм 10*25мм | шт | 4 |
12 | Блок зажимов ТВ-1512 TDM | шт | 1 |
13 | Изолятор угловой"Узола" | шт | 2 |
14 | Шина нулевая 8/2"Узола"(6х9х65) | шт | 2 |
15 | Провод ПВ1 2,5мм2 белый | шт | 1,5 |
16 | Провод ПВ1 1,5мм2 белый | шт | 4 |
17 | Провод ПВ1 1,5мм2 синий | шт | 0,5 |
18 | Жгут спиралевидный для кабеля P2 (25м) | шт | 1,3 |
19 | Хомут 3,6*150мм ИЭК | шт | 0,1 |
20 | Маркер МК0 1.5 мм символ 1-9 1000шт. ИЭК | шт | 20 |
21 | Площадка под хомуты 25х25 ИЭК(100шт.) | шт | 0,04 |
22 | Провод ПВ3 0,75мм2 белый | шт | 7 |
23 | Провод ПВ3 0,75мм2 синий | шт | 1,5 |
24 | НШвИ 0.75-8 (100шт. в уп) нак-к втулочный изолиров | шт | 0,5 |
25 | НШвИ 2.5-8 (100шт. в уп) нак-к втулочный изолиров | шт | 0,06 |
26 | Винт М4х10 оцинк. | шт | 10 |
Устройство управления РУСМ5111-34-74УХЛ4 (РУСМ 5111-34-74УХЛ4)
1 | Корпус ЩМП-40-30-20 IP54-УЗ-001 Узола | шт | 1 |
2 | Дин-рейка 300мм | шт | 1 |
3 | Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 3п 32А D модульный | шт | 1 |
4 | Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 1п 6А С модульный | шт | 1 |
5 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1Но;1НЗ ИЭК | шт | 1 |
6 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25 А ИЭК | шт | 1 |
7 | Приставка ПКИ-11 ИЭК | шт | 1 |
8 | Светодиодная матрица AD16-22HS красн. EKF 220-380В | шт | 1 |
9 | Кнопка SW2C-11 зеленая EKF б/подсветки IP 54 NO NC | шт | 1 |
10 | Кнопка SW2C-11 красн.EKF б/подсветки IP 54 NO NC | шт | 1 |
11 | Переключатель ALCLR-22 (три положения) | шт | 1 |
12 | Держ марк. для световой арматуры D22мм 10*25мм | шт | 4 |
13 | Блок зажимов ТВ-1512 TDM | шт | 1 |
14 | Изолятор угловой"Узола" | шт | 2 |
15 | Шина нулевая 8/2"Узола"(6х9х65) | шт | 2 |
16 | Провод ПВ1 2,5мм2 белый | шт | 1,5 |
17 | Провод ПВ1 1,5мм2 белый | шт | 4 |
18 | Провод ПВ1 1,5мм2 синий | шт | 0,5 |
19 | Жгут спиралевидный для кабеля P2 (25м) | шт | 1,3 |
20 | Хомут 3,6*150мм ИЭК | шт | 0,1 |
21 | Маркер МК0 1.5 мм символ 1-9 1000шт. ИЭК | шт | 20 |
22 | Площадка под хомуты 25х25 ИЭК(100шт.) | шт | 0,04 |
23 | Провод ПВ3 0,75мм2 белый | шт | 7 |
24 | Провод ПВ3 0,75мм2 синий | шт | 1,5 |
25 | НШвИ 0.75-8 (100шт. в уп) нак-к втулочный изолиров | шт | 0,5 |
26 | НШвИ 2.5-8 (100шт. в уп) нак-к втулочный изолиров | шт | 0,06 |
27 | Винт М4х10 оцинк. | шт | 10 |