
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 289 | 207 | 162 | 92.0 | 65.3 | 53.5 | 24.0 | 16.2 | 9.20 |
| 1.65V | 267 | 195 | 154 | 89.3 | 63.9 | 52.5 | 23.5 | 16.0 | 9.15 |
| 1.70V | 248 | 183 | 145 | 86.4 | 62.5 | 51.3 | 23.0 | 15.7 | 9.10 |
| 1.75V | 230 | 170 | 136 | 83.2 | 60.9 | 50.0 | 22.5 | 15.4 | 9.05 |
| 1.80V | 208 | 155 | 126 | 80.0 | 58.9 | 48.5 | 21.8 | 15.0 | 9.00 |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 529 | 375 | 305 | 172 | 123 | 103 | 46.8 | 31.5 | 17.8 |
| 1.65V | 490 | 363 | 289 | 168 | 121 | 101 | 46.0 | 31.2 | 17.7 |
| 1.70V | 471 | 350 | 281 | 163 | 119 | 99.0 | 45.1 | 30.9 | 17.7 |
| 1.75V | 444 | 335 | 271 | 158 | 116 | 97.0 | 44.2 | 30.5 | 17.6 |
| 1.80V | 419 | 315 | 258 | 152 | 113 | 95.0 | 43.2 | 30.0 | 17.4 |
