
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 296 | 212 | 173 | 102 | 75.9 | 63.1 | 26.8 | 18.3 | 10.8 |
| 1.65V | 281 | 205 | 166 | 98.1 | 74.3 | 59.5 | 26.6 | 17.6 | 10.6 |
| 1.70V | 251 | 185 | 153 | 90.6 | 68.9 | 58.6 | 26.1 | 17.3 | 10.5 |
| 1.75V | 234 | 173 | 143 | 87.7 | 67.3 | 57.6 | 25.9 | 16.8 | 10.3 |
| 1.80V | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 66.0 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10.0 |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 542 | 384 | 326 | 193 | 143 | 116 | 49.7 | 35.2 | 20.7 |
| 1.65V | 515 | 381 | 312 | 186 | 140 | 110 | 49.6 | 34.1 | 20.4 |
| 1.70V | 477 | 354 | 297 | 173 | 131 | 109 | 48.9 | 33.7 | 20.4 |
| 1.75V | 452 | 341 | 285 | 169 | 128 | 108 | 48.8 | 33.0 | 20.2 |
| 1.80V | 439 | 329 | 274 | 166 | 127 | 103 | 45.9 | 32.5 | 19.9 |
