Отгрузка гильзы, наконечники
В апреле 2025 г. в адрес г. Горнозаводск была совершена отгрузка гильз и наконечников:
| 1 | гильза ГМЛ 70-13 | шт | 100,000 | ||||||||||||||||
| 2 | гильза ГМЛ 50-11 | шт | 100,000 | ||||||||||||||||
| 3 | гильза ГМЛ 95-15 | шт | 100,000 | ||||||||||||||||
| 4 | гильза ГМЛ 10 (КВТ) | шт | 50,000 | ||||||||||||||||
| 5 | наконечник НШВИ -1,0 - 8 | шт | 300,000 | ||||||||||||||||
| 6 | наконечник ТМЛ 10-8-5 - луженый КВТ | шт | 50,000 | ||||||||||||||||
| 7 | наконечник НШВИ -2,5 - 8 (UGN10-D25-04-08 IEK) | шт | 300,000 | ||||||||||||||||
| 8 | наконечник НШВИ -4,0 - 9 | шт | 300,000 | ||||||||||||||||
| 9 | наконечник НШВИ -1,5 - 8 (UGN10-D15-03-08 IEK) | шт | 300,000 | ||||||||||||||||
| 10 | НШВИ - 16 - 12 Наконечник | шт | 100,000 | ||||||||||||||||
| 11 | наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 (zeta10629) | шт | 50,000 | ||||||||||||||||
| 12 | наконечник изолированный НКИ 6,0-8 | шт | 300,000 | ||||||||||||||||
| 13 | наконечник НШВИ(2) -2,5 - 10 (КВТ) | шт | 300,000 | ||||||||||||||||
| 14 | наконечник НШВИ -25 - 16 (КВТ) | шт | 200,000 | ||||||||||||||||
| 15 | наконечник НШВИ -6 - 10 (КВТ) (6-12) | шт | 500,000 | ||||||||||||||||
| 16 | наконечник НШВИ -35 - 16 (КВТ) | шт | 100,000 | ||||||||||||||||
| 17 | наконечник ТМЛ 6-6-4 (КВТ) | шт | 200,000 | ||||||||||||||||
| 18 | гильза ГМЛ 16 (КВТ) | шт | 100,000 | ||||||||||||||||
| 19 | гильза ГМЛ 25 (КВТ) | шт | 100,000 | ||||||||||||||||

